7As casas
Cada casa fica num lugar que já valia a viagem antes de ela existir. Aqui está o que cada lugar oferece e o mês em que ele está no seu melhor.
O ano em cada casa
Leitura geral do clima de cada região. Cada ano tem o seu tempo.
| Mês | Piçarras | Milagres | Maraú | Piraputanga |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Alto verão | Seco e quente | Sol, mar calmo | Cheia, chuva à tarde |
| Fev | Alto verão | Seco e quente | Sol | Cheia |
| Mar | Fim do verão, mar quente | Seco | Sol | Cheia, começo da vazante |
| Abr | Outono ameno | Começam as chuvas | Mais chuva | Vazante |
| Mai | Outono, ar limpo | Chuva | Chuva | Começo da seca |
| Jun | Inverno, dias claros e frios | Chuva | Chuva | Seca, noites frias |
| Jul | Inverno, dias claros | Chuva diminuindo | Chuva diminuindo | Seca, bicho à vista |
| Ago | Inverno | Volta do tempo seco | Volta do sol | Seca plena, atenção ao fogo |
| Set | Primavera | Seco | Sol | Fim da seca, calor |
| Out | Primavera | Seco, vento | Sol | Primeiras chuvas |
| Nov | Começo do verão | Seco | Sol | Chuvas |
| Dez | Verão | Seco e quente | Sol | Chuvas, começo da cheia |
9
10
8